
Круглый сплошной небольшой прицеп грузоподъемностью 3500 фунтов, детали прицепа для лодок, ось с болтовым соединением 5 на 4,5, натяжная ступица
Оптовая продажа, 3500 фунтов, нетормозная прямая ось прицепа с 5 болтами натяжной ступицы. Ось прицепа со ступицами явля
Базовая информация.
| Модель №. | 3500 фунтов |
| Транспортный пакет | Поддон |
| Товарный знак | бз |
| Источник | Шаньдун Китай |
| Производственная мощность | 20000 в месяц |
Описание продукта
Оптовая продажа, 3500 фунтов, нетормозная прямая ось прицепа с 5 болтами натяжной ступицы

| Форма оси | Круглый | Рынок: США, Канада | |||
| Тип | Натяжной концентратор | ||||
| Емкость | 2000 фунтов | 3500 фунтов | 5200 фунтов | 7000 фунтов | 8000 фунтов |
| Расположение болтов | 4 х 4 дюйма 5 х 4,5 дюйма | 5 х 4,5 дюйма 5 х 4,75 дюйма 5 х 5 дюймов 5 х 5,5 дюйма 6 х 5,5 дюйма | 6 х 5,5 дюйма | 8х6,5" | 8х6,5" |
| Размер трубки | 1-3/4" | 2-3/8" | 3" | 3" | 3-1/2" |
| Размер шпинделя | 1"1-1/16" | 1-3/8 дюйма х 1-1/16 дюйма | 1-3/4 дюйма х 1-1/4 дюйма | 1-3/4 дюйма х 1-1/4 дюйма | 1-3/4 дюйма х 1-1/4 дюйма |
| Лицевая сторона ступицы/центр пружины | 61"/46" | 73 дюйма/58 дюймов 85 дюймов/70 дюймов | 73 дюйма/58 дюймов 85 дюймов/70 дюймов | 73 дюйма/58 дюймов 85 дюймов/70 дюймов | 73 дюйма/58 дюймов 85 дюймов/70 дюймов |
| 73 дюйма/58 дюймов | 89 дюймов/74 дюйма 95 дюймов/80 дюймов | 89 дюймов/74 дюйма 95 дюймов/80 дюймов | 89 дюймов/74 дюйма 95 дюймов/80 дюймов | 89 дюймов/74 дюйма 95 дюймов/80 дюймов | |
| Форма оси | Круглый | ||||


At present, the company can undertake CCS, ABS, BV, GL and other certification products
Отправить нам





